티스토리 뷰
목차
반응형
🇮🇱 이스라엘 국방군(IDF) 기본 복무 정보
- 남성 복무 기간: 32개월
- 여성 복무 기간: 24개월
- 남성과 여성 모두 의무 복무 (월급 기준은 동일)
- 일반 병사들의 월급은 ’생계비(subsistence costs)’로 간주되며, 최소한의 생활비를 지원하는 수준
💵 기본 병사 월급 비교
직무 유형 | 세켈(NIS) | 달러(USD) | 원화(KRW) |
전방 전투병 | 2,032 NIS | 약 650 USD | 약 880,000 KRW |
전투 지원병 | 1,587 NIS | 약 508 USD | 약 685,000 KRW |
행정 및 후방병 | 1,235 NIS | 약 395 USD | 약 535,000 KRW |
※ 복무 1년 경과 후 약 10~15% 월급 인상
👩✈️ 여군과 남군 월급 차이
- 기본 월급은 동일
- 복무 기간이 남성이 더 길기 때문에 총 지급받는 금액은 남성이 더 많음
📈 장기 복무자(부사관/장교) 급여 비교
계급 | 연간 세켈(NIS) | 연간 달러(USD) | 연간 원화(KRW) |
하사 (Sergeant) | 118,158 NIS | 약 37,800 USD | 약 51,030,000 KRW |
상사 (Staff Sergeant) | 154,302 NIS | 약 49,400 USD | 약 66,690,000 KRW |
소위 (Second Lieutenant) | 157,405 NIS | 약 50,400 USD | 약 68,040,000 KRW |
대위 (Captain) | 293,428 NIS | 약 94,900 USD | 약 128,100,000 KRW |
중령 (Lieutenant Colonel) | 343,048 NIS | 약 111,800 USD | 약 151,930,000 KRW |
소장 (Major General) | 570,523 NIS | 약 186,600 USD | 약 251,910,000 KRW |
중장 (Lieutenant General) | 734,614 NIS | 약 240,000 USD | 약 324,000,000 KRW |
⚡ 월급 인상 구조
- 복무 1년 이후 소폭 인상 (약 10~15%)
- 장기 복무자는 계약별 추가 수당, 연금 수령 가능
📌 요약
- 남녀 모두 기본 월급은 동일, 복무 기간 차이만 존재
- 전투병 > 지원병 > 후방병 순으로 월급 차등
- 장기 복무자는 민간 직장 수준 이상의 고수익 가능
반응형